
Een buitenlands nummer per land versterkt uw marktpositie
Faciliteer uw internationale handel met buitenlandse telefoonnummers
Ons serviceportfolio van buitenlandse nummers met een bereik van meer dan 100 landen maakt bellen vanuit het buitenland met herkenbare nationale telefoonnummers mogelijk
TeleForwarding biedt haar klanten het meest uitgebreide serviceportfolio aan waar het gaat om 0800 nummers, 00800 nummers en/of lokale netnummers. Klanten uit het buitenland bellen tegen lokaal tarief de lokale telefoonnummers om in contact te komen met uw organisatie en bellen naar een 0800 nummer (inclusief 00800 nummer) is zelfs gratis. Ontdek welke soorten buitenlandse telefoonnummers per land beschikbaar zijn om uw internationale handel te versterken.
| 00800 nummer Verberg/toon kolom | 0800 nummer Verberg/toon kolom | virtueel telefoonnummer Verberg/toon kolom | |
| Landen | |||
Albanië | |||
Algerije | |||
Amerikaanse Maagdeneilanden | |||
Angola | |||
Anguilla | |||
Antigua en Barbuda | |||
Argentinië | |||
Armenië | |||
Australië | |||
Bahama’s | |||
Bahrein | |||
Bangladesh | |||
Barbados | |||
België | |||
Belize | |||
Bermuda | |||
Bolivia | |||
Bosnië en Herzegovina | |||
Botswana | |||
Brazilië | |||
Britse Maagdeneilanden | |||
Brunei | |||
Bulgarije | |||
Burkina Faso | |||
Cambodja | |||
Canada | |||
Caymaneilanden | |||
Chili | |||
China | |||
Colombia | |||
Congo-Brazzaville | |||
Costa Rica | |||
Curaçao | |||
Cyprus | |||
Denemarken | |||
Dominica | |||
Dominicaanse Republiek | |||
Duitsland | |||
Ecuador | |||
Egypte | |||
El Salvador | |||
Estland | |||
Fiji | |||
Filipijnen | |||
Finland | |||
Frankrijk | |||
Georgië | |||
Ghana | |||
Grenada | |||
Griekenland | |||
Guatemala | |||
Guinee | |||
Honduras | |||
Hongarije | |||
Hongkong SAR van China | |||
Ierland | |||
IJsland | |||
India | |||
Indonesië | |||
Israël | |||
Italië | |||
Ivoorkust | |||
Jamaica | |||
Japan | |||
Jordanië | |||
Kameroen | |||
Kazachstan | |||
Kenia | |||
Kirgizië | |||
Koeweit | |||
Kroatië | |||
Letland | |||
Libanon | |||
Liechtenstein | |||
Litouwen | |||
Luxemburg | |||
Macao SAR van China | |||
Macedonië | |||
Madagaskar | |||
Maleisië | |||
Mali | |||
Malta | |||
Marokko | |||
Mauritius | |||
Mayotte | |||
Mexico | |||
Moldavië | |||
Monaco | |||
Mongolië | |||
Montserrat | |||
Namibië | |||
Nederland | |||
Nederlandse Antillen | |||
Nepal | |||
Nieuw-Zeeland | |||
Nigeria | |||
Noorwegen | |||
Oeganda | |||
Oekraïne | |||
Oman | |||
Oostenrijk | |||
Pakistan | |||
Panama | |||
Paraguay | |||
Peru | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Puerto Rico | |||
Qatar | |||
Réunion | |||
Roemenië | |||
Rusland | |||
Saint Kitts en Nevis | |||
Saint Lucia | |||
Saint Vincent en de Grenadines | |||
Saint-Martin | |||
Saoedi-Arabië | |||
Senegal | |||
Servië | |||
Singapore | |||
Slovenië | |||
Slowakije | |||
Spanje | |||
Sri Lanka | |||
Taiwan | |||
Tanzania | |||
Thailand | |||
Trinidad en Tobago | |||
Tsjechië | |||
Tunesië | |||
Turkije | |||
Turks- en Caicoseilanden | |||
Uruguay | |||
Venezuela | |||
Verenigd Koninkrijk | |||
Verenigde Arabische Emiraten | |||
Verenigde Staten | |||
Vietnam | |||
Wit-Rusland | |||
Zambia | |||
Zimbabwe | |||
Zuid-Afrika | |||
Zuid-Korea | |||
Zweden | |||
Zwitserland | |||

Albanië
Algerije
Amerikaanse Maagdeneilanden
Angola
Anguilla
Antigua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Australië
Bahama’s
Bahrein
Bangladesh
Barbados
België
Belize
Bermuda
Bolivia
Bosnië en Herzegovina
Botswana
Brazilië
Britse Maagdeneilanden
Brunei
Bulgarije
Burkina Faso
Cambodja
Canada
Caymaneilanden
Chili
China
Colombia
Congo-Brazzaville
Costa Rica
Curaçao
Cyprus
Denemarken
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Estland
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Georgië
Ghana
Grenada
Griekenland
Guatemala
Guinee
Honduras
Hongarije
Hongkong SAR van China
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Jordanië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kirgizië
Koeweit
Kroatië
Letland
Libanon
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macao SAR van China
Macedonië
Madagaskar
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Mauritius
Mayotte
Mexico
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montserrat
Namibië
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nieuw-Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oeganda
Oekraïne
Oman
Oostenrijk
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Réunion
Roemenië
Rusland
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Martin
Saoedi-Arabië
Senegal
Servië
Singapore
Slovenië
Slowakije
Spanje
Sri Lanka
Taiwan
Tanzania
Thailand
Trinidad en Tobago
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turks- en Caicoseilanden
Uruguay
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Vietnam
Wit-Rusland
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland